私はこんなことを学んできた
・・・らしいんだけど本当かなあ。
いま思い返してみれば、何やったのか全然覚えていないのがほとんど。
大学時代の時間割
2年前期 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
1 | 解析学 | プログラミング環境 | 群論 | 群論演習 | 集合と位相I |
2 | 朝鮮語 | プログラミング言語 | 中国語会話演習I | 保健体育理論 | 形式言語理論 |
3 | アルゴリズム・データ構造論 | 解析学演習 | 英語I | 大気環境学 | プログラミング通論 |
4 | 確率統計序説 | 英語I | | | 社会動態論I |
5 | | | | 中国語表現法演習I | |
2年後期 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
1 | 体育実技 | 情報理論 | 統計学方法論 | 英語表現法演習I | グラフ理論 |
2 | 朝鮮語 | 日本地域研究B | 中国語会話演習II | 知識情報処理学 | 英語聴取法演習II |
3 | | 現代思想 | 中国語 | 情報統計学 | 計算機基礎実験 |
4 | コンピュータシステム | 英語II | | |
5 | 集合と位相II | | | 中国語表現法演習II | |
3年前期 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
1 | | | | 記号論理学 | 英会話II |
2 | ソフトウェア理論 | 外書講読 | 中国語会話I | 確率過程論 | 英語聴取法演習III |
3 | 計算機数学 | 計算機実験 | システムプログラム論 | コンピュータシステムII | 英語聴取法演習II |
4 | 情報制御理論 | 計画数学 | | |
5 | | 中国語表現法I | | | |
3年後期 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
1 | | 応用統計学 | | | |
2 | | 外書講読 | 英語II | | |
3 | | 計算機実験 | 人工知能 | | |
4 | | | 社会人類言語学 | 数理特論I |
5 | | 中国語 | | | |
大学院(修士)時代の時間割
たつを / tatuo-y@is.aist-nara.ac.jp